|
  Sales_1:
  Sales_2:
  Sales_3:
  PRODUCTS
  DOWNLOADS
    Price List - Catalog
|
UPS - Eaton |
Model |
Description |
Price (USD) |
|   Line Interactive UPS - E Series NV |
| ENV600H | Eaton NV 600H, 600 VA/360 W with AVR | 88 |
| ENV800H | Eaton NV 800H, 800 VA/480 W with AVR | 122 |
| ENV1000H | Eaton NV 1000H, 1000 VA/600 W with AVR | 216 |
| ENV1400H | Eaton NV 1400H, 1400 VA/840 W with AVR | 250 |
| ENV2000H | Eaton NV 2000H, 2000 VA/1200 W with AVR | 338 |
|   |
|   Online Double Conversion UPS - E Series DX |
| EDX1000H | Eaton DX 1000H, 1000VA/700W pure Sine Wave | 527 |
| EDX1000HXL | Eaton DX 1000H XL, 1000VA/700W pure Sine Wave (without battery) | 446 |
| EDX2000H | Eaton DX 2000H, 2000VA/1400W pure Sine Wave | 918 |
| EDX2000HXL | Eaton DX 2000H XL, 2000VA/1400W pure Sine Wave (without battery) | 756 |
| EDX3000H | Eaton DX 3000H, 3000VA/2100W pure Sine Wave | 999 |
| EDX3000HXL | Eaton DX 3000H XL, 3000VA/2100W pure Sine Wave (without battery) | 810 |
| EDX6000H | Eaton DX 6000H, 6000VA/4200W pure Sine Wave | 2,363 |
| EDX6000HXL | Eaton DX 6000H XL, 6000VA/4200W pure Sine Wave (without battery) | 2,025 |
| EDX10KH | Eaton DX 10000H, 10KVA/7KW single phase, pure Sine Wave | 3,308 |
| EDX10KHXL | Eaton DX 10000H XL, 10KVA/7KW single phase, pure Sine Wave (without battery) | 2,835 |
| EDX10KHXL31 | Eaton DX 10000H XL31 (without battery) | 2,970 |
| EDX15KHXL31 | Eaton DX 15000H XL31 (without battery) | 4,050 |
| EDX20KHXL31 | Eaton DX 20000H XL31 (without battery) | 5,400 |
| EDX20K4 | Eaton DX 400V 20 kVA (without battery) | 8,100 |
| EDX30K4 | Eaton DX 400V 30 kVA (without battery) | 9,450 |
| EDX40K4 | Eaton DX 400V 40 kVA (without battery) | 11,475 |
       
|
|   Untuk type UPS EDX-XL& K4, customer diharapkan menghubungi kami untuk dilakukan 'configure' sesuai dengan backup time yang di inginkan user serta untuk mengetahui total harga Power Module + Battery Module nya |
|   |
|   PULSAR FAMILY SERIES |
|   Eaton NOVA (Line-Interactive) |
| 66822 | Nova AVR 625, 230 V, 360W | 198 |
| 66823 SG | Nova AVR 625, 230 V, USB Comm Port, 360W | 209 |
| 66824SG | Nova AVR 1250, 230V, USB Comm Port, 660W | 313 |
|   |
|   Eaton Ellipse MAX (Line-Interactive) |
| 68548 | Ellipse MAX 600 R/T, USB & Serial Comm Port, IEC Socket, 360W | 290 *) |
| 68552 | Ellipse MAX 850 R/T, USB & Serial Comm Port, IEC Socket, 550W | 418 *) |
| 68556 | Ellipse MAX 1100 R/T, USB & Serial Comm Port, IEC Socket, 660W | 461 *) |
| 68560 | Ellipse MAX 1500 R/T, USB & Serial Comm Port, IEC Socket, 900W | 593 *) |
|   |
|   Eaton Evolution (Line-Interactive) |
| 68457 | Evolution 1550 Tower, 1100W | 1415 |
| 68460 | Evolution 2000 R/T, 2U, 230V, 1600W | 1,909 |
| 68456 | Evolution S1250 R/T, 2U, 230V, 1150W | 1,316 |
| 68461 | Evolution S2500 R/T, 2U, 230V, 2250W | 2,376 |
| 68462 | Evolution S3000 R/T, 2U, 230V, 2700W | 2,547 |
| 68470 | Evolution S EXB 1250/1750 R/T, 2U (Evolution S Battery Options) | 1,132 |
| 68470 | Evolution S EXB 2500/3000 R/T, 3U | 1,557 |
|   |
|   Eaton Pulsar (Online UPS) |
|   Pulsar EX |
| 68181 | Pulsar EX 1000 Tower, 900W | 1,119 |
| 68182 | Pulsar EX 1000 R/T, 2U with Rack Mounting Kit, 900W | 1,251 |
| 68183 | Pulsar EX 1500 Tower, 1350W | 1,382 |
| 68184 | Pulsar EX 1500 R/T, 2U with Rack Mounting Kit, 1350W | 1,580 |
| 68401 | Pulsar EX 2200 R/T, 2U with Rack Mounting Kit, 1980W | 2,231 |
| 68403 | Pulsar EX 3000 R/T, 2U with Rack Mounting Kit, 2700W | 3,044 |
|
|   Pulsar MX |
| 68504 | Pulsar MX 5000 R/T, 3U, 4500W | 4,863 |
| 68513 | Pulsar MX 15000, 16U (with Rack Kit, Casters & Network Management Card), 13500W | 14,740 |
| 68514 | Pulsar MX20000, 16U (with Rack Kit, Casters & Network Management Card), 18000W | 22,372 |
|   Pulsar Battery Options |
| 68185 | Pulsar EXB 1000/1500 Rack, 2U with Rack Mounting Kit | 1,132 |
| 68405 | Pulsar EXB 2200/3000 R/T, 2U with Rack Mounting Kit | 1,698 |
| 68515 | Pulsar MX EXB 4000/5000 R/T | 3,679 |
|   |
|   Eaton EX RT (Online UPS) |
| 68070 | Comet EX R/T 7, 4900W | 7,311 |
| 68074 | Comet EX R/T 7 (3 : 1), 4900W | 8,225 |
| 68110 | Comet EX R/T 11, 8000W | 9,541 |
| 68114 | Comet EX R/T 11 (3 : 1), 8000W | 10,528 |
|   EX RT Battery Options |
| 68078 | Comet EXB 5/7 RT Battery Module with Rack Mounting Kit | 2,195 |
| 68118 | Comet EXB 11 RT Battery Module with Rack Mounting Kit | 2,517 |
  *) Special price for June 2010 Only
  Note : Harga tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
|